| Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria |
| FILOSOFÍA | 22 |
| GRIEGO | 8 |
| LATÍN | 12 |
| LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 295 |
| GEOGRAFÍA E HISTORIA. | 425 |
| MATEMÁTICAS | 300 |
| FÍSICA Y QUÍMICA. | 55 |
| BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. | 140 |
| DIBUJO | 20 |
| FRANCÉS | 70 |
| INGLES | 235 |
| EDUCACIÓN FÍSICA. | 55 |
| TECNOLOGÍA | 80 |
| ECONOMÍA | 30 |
| ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 |
| FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. | 20 |
| HOSTELERÍA Y TURISMO | 25 |
| INFORMÁTICA. | 10 |
| INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. | 25 |
| ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHÍCULOS | 12 |
| ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGÉTICOS | 10 |
| PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 10 |
| PROC. DIAG. CLIN. Y PROD. ORTOPR. | 21 |
| PROCESOS SANITARIOS | 12 |
| PROCESOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN | 10 |
| SIST. ELECTROTÉCNICOS Y AUTOM. | 10 |
| TOTAL | 1922 |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Oposición a Profesorado de Primaria, Formación Profesional y Secundaria en España y sus comunidades autonomas